碩士學位授權學科
湖北民族大學碩士學位授權點詳情一覽表 | |||||
學術型 | |||||
一級 學科 |
二級學科 | 二級學 科代碼 |
研究方向 | 學制 | 所屬學院 |
民族學 | 民族學 | 030401 | 民族學理論與方法 | 三 | 民族學與社會學學院 |
非物質文化遺產保護 | 三 | 民族學與社會學學院 | |||
文化產業發展 | 三 | 民族學與社會學學院 | |||
馬克思主義民族理論與政策 | 030402 | 馬克思主義民族理論研究 | 三 | 民族學與社會學學院 | |
中國民族政策研究 | 三 | 民族學與社會學學院 | |||
武陵地區民族問題研究 | 三 | 民族學與社會學學院 | |||
中國少數民族經濟 | 030403 | 少數民族經濟可持續發展 | 三 | 經濟與管理學院 | |
少數民族區域經濟 | 三 | 經濟與管理學院 | |||
少數民族經濟管理 | 三 | 經濟與管理學院 | |||
中國少數民族史 | 030404 | 少數民族社會發展史 | 三 | 民族學與社會學學院 | |
少數民族文化史 | 三 | 民族學與社會學學院 | |||
武陵地區歷史文化 | 三 | 民族學與社會學學院 | |||
中國少數民族藝術 | 030405 | 少數民族藝術理論與方法 | 三 | 美術與設計學院 | |
民族美術理論與實踐 | 三 | 美術與設計學院 | |||
傳統藝術語言的當代轉換 | 三 | 美術與設計學院 | |||
民族社會學 | 0304Z1 | 民族社會分層與流動研究 | 三 | 民族學與社會學學院 | |
民族社區發展研究 | 三 | 民族學與社會學學院 | |||
民族地區社會管理研究 | 三 | 民族學與社會學學院 | |||
民族法學 | 0304Z2 | 民族法學基礎理論研究 | 三 | 法學院 | |
憲政與民族區域自治研究 | 三 | 法學院 | |||
法治與民族自治地方社會治理研究 | 三 | 法學院 | |||
民族體育學 | 0304Z3 | 民族體育文化 | 三 | 體育學院 | |
民族體育教育 | 三 | 體育學院 | |||
馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 | 030501 | 馬克思主義基本原理及科學體系研究 | 三 | 馬克思主義學院 |
馬克思主義民族理論與中華民族發展研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |||
馬克思主義法制思想研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |||
馬克思主義中國化研究 | 030503 | 馬克思主義中國化的歷史進程及基本經驗研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |
習近平新時代中國特色社會主義思想研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |||
新時代黨的建設與地方治理研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |||
思想政治教育 | 030505 | 思想政治教育理論與實踐研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |
大學生思想政治教育與管理研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |||
傳統文化與思想政治教育研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |||
黨的建設 | 0305Z1 | 馬克思主義政黨理論研究 | 三 | 馬克思主義學院 | |
民族地區黨建歷程與基本經驗 | 三 | 馬克思主義學院 | |||
基層黨建與地方治理 | 三 | 馬克思主義學院 | |||
中國語言文學 | 文藝學 | 050101 | 中國文化與文論 | 三 | 文學與傳媒學院 |
文藝理論與批評 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
文藝與傳媒 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
語言學與應用語言學 | 050102 | 語言對比與翻譯研究 | 三 | 文學與傳媒學院 | |
語言與語言教學研究 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
語言文學與文化研究 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
漢語言文字學 | 050103 | 漢語史 | 三 | 文學與傳媒學院 | |
漢語方言 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
漢語語用 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
中國古代文學 | 050105 | 先唐文學 | 三 | 文學與傳媒學院 | |
唐宋文學 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
元明清文學 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
中國現當代文學 | 050106 | 中國現代文學研究 | 三 | 文學與傳媒學院 | |
中國當代文學研究 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
中國民族文學與民族文化研究 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
數學 | 基礎數學 | 070101 | 代數學 | 三 | 數學與統計學院 |
幾何與分析 | 三 | 數學與統計學院 | |||
應用數學 | 070104 | 微分方程理論及其應用 | 三 | 數學與統計學院 | |
模糊數學 | 三 | 數學與統計學院 | |||
現代數學物理 | 三 | 數學與統計學院 | |||
運籌學與控制論 | 070105 | 智能優化與控制 | 三 | 數學與統計學院 | |
數據分析與圖像處理 | 三 | 數學與統計學院 | |||
信息安全 | 0701Z1 | 密碼理論與技術 | 三 | 信息工程學院 | |
數據庫安全與優化 | 三 | 信息工程學院 | |||
化學工程與技術 | 化學工程 | 081701 | 材料化學工程 | 三 | 化學與環境工程學院 |
資源化學工程 | 三 | 化學與環境工程學院 | |||
環境化學工程 | 三 | 化學與環境工程學院 | |||
化學工藝 | 081702 | 功能高分子材料合成工藝與性能研究 | 三 | 化學與環境工程學院 | |
天然產物的提取分離與半合成工藝 | 三 | 化學與環境工程學院 | |||
綠色化學工藝與催化技術 | 三 | 化學與環境工程學院 | |||
生物化工 | 081703 | 生化分離及制藥工程技術 | 三 | 化學與環境工程學院 | |
生物活性物質的純化與結構修飾 | 三 | 化學與環境工程學院 | |||
功能食品開發及食品品質分析 | 三 | 化學與環境工程學院 | |||
應用化學 | 081704 | 化學及生物識別與檢測技術 | 三 | 化學與環境工程學院 | |
精細化學品化學與應用 | 三 | 化學與環境工程學院 | |||
材料化學及應用 | 三 | 化學與環境工程學院 | |||
彈性體材料先進制造 | 0817Z1 | 新型彈性體材料研發 | 三 | 新材料與機電工程學院 | |
彈性體材料加工工程與應用 | 三 | 新材料與機電工程學院 | |||
食品科學與工程 | 食品科學 | 083201 | 食品化學 | 三 | 生物科學與技術學院 |
天然產物開發與應用 | 三 | 生物科學與技術學院 | |||
食品生物技術 | 三 | 生物科學與技術學院 | |||
糧食、油脂及植物蛋白工程 | 083202 | 植物蛋白質工程與硒蛋白質工程 | 三 | 生物科學與技術學院 | |
特色糧油加工與開發 | 三 | 生物科學與技術學院 | |||
農產品加工及貯藏工程 | 083203 | 果樹貯藏與加工 | 三 | 生物科學與技術學院 | |
特色生物資源食品加工與開發 | 三 | 生物科學與技術學院 | |||
功能食品營養與安全 | 0832Z1 | 硒食品工程與營養評價 | 三 | 生物科學與技術學院 | |
藥食同源食品科學與工程 | 三 | 生物科學與技術學院 | |||
林學 | 林特食品加工與開發 | 0907Z1 | 林特食品加工 | 三 | 生物科學與技術學院 |
林特資源食品應用性開發 | 三 | 生物科學與技術學院 | |||
林特食品生物技術 | 三 | 生物科學與技術學院 | |||
林特食品化學及天然產物開發 | 三 | 生物科學與技術學院 | |||
森林經理學 | 090704 | 森林可持續經營理論與技術 | 三 | 林學園藝學院 | |
森林生態系統結構與功能 | 三 | 林學園藝學院 | |||
林業裝備與信息化 | 三 | 林學園藝學院 | |||
野生動植物保護與利用 | 090705 | 野生動植物資源與保護技術 | 三 | 林學園藝學院 | |
特色植物生物工程與應用技術 | 三 | 林學園藝學院 | |||
園林植物與觀賞園藝 | 090706 | 園林植物種質資源 | 三 | 林學園藝學院 | |
園林植物生理生化 | 三 | 林學園藝學院 | |||
水土保持與荒漠化防治 | 090707 | 生態系統管理與生物多樣性保護理論 | 三 | 林學園藝學院 | |
水土保持動態監測與土地可持續利用 | 三 | 林學園藝學院 | |||
中醫學 | 中醫基礎理論 | 100501 | 延緩衰老及防治老年病的應用研究 | 三 | 醫學部 |
中醫治則治法研究 | 三 | 醫學部 | |||
中醫內科學 | 100506 | 中醫藥防治痹證的研究 | 三 | 醫學部 | |
中醫藥防治乙型肝炎及脂肪肝研究 | 三 | 醫學部 | |||
中醫藥防治內分泌失調研究 | 三 | 醫學部 | |||
中醫藥防治腦病研究 | 三 | 醫學部 | |||
中醫骨傷科學 | 100508 | 中醫對筋傷骨傷的內外并治研究 | 三 | 醫學部 | |
中醫防治骨質疏松癥、膝骨關節病研究 | 三 | 醫學部 | |||
中醫婦科學 | 100509 | 中醫治療不孕癥研究 | 三 | 醫學部 | |
中醫治療月經病的研究 | 三 | 醫學部 | |||
民族醫學 | 100513 | 土家族醫學基礎理論與文獻研究 | 三 | 醫學部 | |
常見病癥防治研究 | 三 | 醫學部 | |||
常用土家族藥的制劑開發與應用研究 | 三 | 醫學部 | |||
專碩型 | |||||
專業學位類別 | 專業學位領域 | 學制 | 所屬學院 | ||
應用統計 | 0252應用統計 | 三 | 數學與統計學院 | ||
法律 | 0351 法律 | 三 | 法學院 | ||
體育 | 045201 體育教學 | 三 | 體育學院 | ||
045202 運動訓練 | 三 | 體育學院 | |||
045204 社會體育指導 | 三 | 體育學院 | |||
翻譯 | 055101英語筆譯 | 三 | 外國語學院 | ||
新聞與傳播 | 0552新聞傳播實務 | 三 | 文學與傳媒學院 | ||
0552編輯出版實務 | 三 | 文學與傳媒學院 | |||
能源動力 | 085801電氣工程 | 三 | 信息工程學院 | ||
電子信息 | 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 三 | 信息工程學院 | ||
085404 計算機技術 | 三 | 信息工程學院 | |||
085406 控制工程 | 三 | 信息工程學院 | |||
085412 網絡與信息安全 | 三 | 信息工程學院 | |||
臨床醫學 | 105101內科學 | 三 | 醫學部 | ||
105109外科學 | 三 | 醫學部 | |||
105110婦產科學 | 三 | 醫學部 | |||
105102兒科學 | 三 | 醫學部 | |||
中醫 | 105701中醫內科學 | 三 | 醫學部 | ||
105707針灸推拿學 | 三 | 醫學部 | |||
105709中西醫結合臨床 | 三 | 醫學部 | |||
會計 | 1253會計 | 三 | 經濟與管理學院 | ||
藝術 | 135101 音樂 | 三 | 音樂舞蹈學院 | ||
135107 美術 | 三 | 美術與設計學院 | |||
135108 藝術設計 | 三 | 美術與設計學院 | |||
共8個一級學科點,包括40個二級學科點;11個專碩點。 |